Governo do Estado do Rio Grande do Sul
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
Início do conteúdo

Levantamentos Técnicos - Pardais

Consulte nos arquivos abaixo os levantamentos técnicos dos controladores de velocidade instalados nas rodovias estaduais.

LT ERS 030 km 85 300 Decrescente POS01 DE (.pdf 293,47 KBytes)
LT ERS 030 km 89 900 Crescente POS02 DE (.pdf 433,36 KBytes)
LT ERS 040 km 14 000 Crescente PVI01 (.pdf 293,81 KBytes)
LT ERS 040 km 14 000 Decrescente PVI02 (.pdf 353,07 KBytes)
LT ERS 040 km 76 400 Crescente PCP01 (.pdf 352,60 KBytes)
LT ERS 040 km 76 400 Decrescente PCP02 (.pdf 352,60 KBytes)
LT ERS 122 km 6 500 Crescente PSS01 DE (.pdf 353,01 KBytes)
LT ERS 122 km 6 500 Decrescente PSS02 DE (.pdf 352,86 KBytes)
LT ERS 122 km 15 900 Crescente PSS03 DE (.pdf 353,13 KBytes)
LT ERS 122 km 16 000 Decrescente PSS04 DE (.pdf 352,98 KBytes)
LT ERS 122 km 29 450 Crescente PSV01 DE (.pdf 353,09 KBytes)
LT ERS 122 km 29 450 Decrescente PSV02 DE (.pdf 353,25 KBytes)
LT ERS 122 km 46 800 Crescente PFR01 PFR02 (.pdf 352,88 KBytes)
LT ERS 122 km 47 000 Decrescente PFR03 (.pdf 352,64 KBytes)
LT ERS 122 km 66 560 Crescente PCX01 DE (.pdf 352,78 KBytes)
LT ERS 122 km 66 560 Decrescente PCX02 DE (.pdf 352,91 KBytes)
LT ERS 135 km 48 400 Crescente PES01 (.pdf 352,74 KBytes)
LT ERS 135 km 48 400 Decrescente PES02 (.pdf 352,74 KBytes)
LT ERS 239 km 18 400 Crescente PNH01 DE (.pdf 353,21 KBytes)
LT ERS 239 km 18 400 Decrescente PNH02 DE (.pdf 353,24 KBytes)
LT ERS 239 km 32 000 Crescente PSP01 DE (.pdf 353,34 KBytes)
LT ERS 239 km 32 000 Decrescente PSP02 DE (.pdf 353,21 KBytes)
LT ERS 239 km 42 300 Crescente PPB01 DE (.pdf 353,12 KBytes)
LT ERS 239 km 42 300 Decrescente PPB02 DE (.pdf 352,99 KBytes)
LT ERS 239 km 55 000 Crescente PTA01 (.pdf 352,63 KBytes)
LT ERS 239 km 55 000 Decrescente PTA02 (.pdf 352,78 KBytes)
LT ERS 239 km 62 700 Crescente PTA03 (.pdf 353,08 KBytes)
LT ERS 239 km 62 700 Decrescente PTA04 (.pdf 353,01 KBytes)
LT ERS 240 km 2 000 Decrescente PSL02 DE (.pdf 352,74 KBytes)
LT ERS 240 km 14 180 Crescente PPO01 (.pdf 352,95 KBytes)
LT ERS 240 km 14 180 Decrescente PPO02 (.pdf 352,80 KBytes)
LT ERS 240 km 22 100 Crescente PCS01 (.pdf 352,84 KBytes)
LT ERS 240 km 22 100 Decresente PCS02 (.pdf 352,68 KBytes)
LT ERS 324 km 195 800 Crescente PPF01 (.pdf 352,72 KBytes)
LT ERS 324 km 195 800 Decrescente PPF02 (.pdf 352,80 KBytes)
LT ERS 324 km 254 700 Crescente PCA01 (.pdf 352,55 KBytes)
LT ERS 324 km 254 700 Decrescente PCA02 (.pdf 352,54 KBytes)
LT ERS 342 km 137 910 Crescente PBV01 (.pdf 352,93 KBytes)
LT ERS 342 km 137 910 Decrescente PBV02 (.pdf 352,93 KBytes)
LT ERS 389 km 6 400 Crescente POS03 (.pdf 352,76 KBytes)
LT ERS 389 km 6 400 Decrescente POS04 (.pdf 353,04 KBytes)
LT ERS 389 km 14 000 Crescente POS05 (.pdf 352,63 KBytes)
LT ERS 389 km 14 000 Decrescente POS06 (.pdf 352,75 KBytes)
LT ERS 389 km 36 900 Crescente PCC01 (.pdf 352,78 KBytes)
LT ERS 389 km 36 900 Decrescente PCC02 (.pdf 352,79 KBytes)
LT ERS 389 km 55 850 Crescente PAS01 (.pdf 352,84 KBytes)
LT ERS 389 km 55 850 Decrescente PAS02 (.pdf 352,70 KBytes)
LT ERS 389 km 86 100 Crescente PTO01 (.pdf 352,57 KBytes)
LT ERS 389 km 86 100 Decrecente PTO02 (.pdf 352,41 KBytes)
LT RSC 153 km 137 300 Crescente PPF03 (.pdf 352,86 KBytes)
LT RSC 153 km 137 300 Decrescente PPF04 (.pdf 352,87 KBytes)
LT RSC 153 km 165 100 Crescente PTH01 (.pdf 353,07 KBytes)
LT RSC 153 km 165 100 Decrescente PTH02 (.pdf 353,07 KBytes)
LT RSC 287 km 8 700 Crescente PMO01 (.pdf 352,59 KBytes)
LT RSC 287 km 8 700 Decrescente PMO02 (.pdf 352,60 KBytes)
LT RSC 287 km 68 600 Crescente RSM004 (.pdf 1,53 MBytes)

LT RSC 287 km 68 600 Decrescente RSM003 (.pdf 1,51 MBytes)
LT RSC 287 km 78 020 Crescente RSM005 (.pdf 1,47 MBytes)
LT RSC 287 km 78 020 Decrescente RSM006 (.pdf 1,57 MBytes)
LT RSC 287 km 96 700 Crescente RSM007 RSM008 (.pdf 1,53 MBytes)
LT RSC 287 km 97 520 Decrescente RSM009 (.pdf 1,63 MBytes)
LT RSC 287 km 113 740 Crescente RSM010 (.pdf 1,63 MBytes)
LT RSC 287 km 113 740 Decrescente RSM011 (.pdf 1,65 MBytes)
LT RSC 287 km 135 540 Crescente RSM012 (.pdf 1,53 MBytes)
LT RSC 287 km 135 540 Decrescente RSM013 (.pdf 1,54 MBytes)
LT RSC 287 km 139 700 Crescente RSM014 (.pdf 1,62 MBytes)
LT RSC 287 km 139 840 Decrescente RSM015 (.pdf 1,69 MBytes)

LT RSC 453 km 55 800 Crescente PTE01 (.pdf 353,71 KBytes)
LT RSC 453 km 55 800 Decrescente PTE02 (.pdf 353,85 KBytes)
LT RSC 453 km 87 000 Crescente PCB01 (.pdf 352,92 KBytes)
LT RSC 453 km 87 000 Decrescente PCB02 (.pdf 353,06 KBytes)
LT RSC 453 km 109 850 Crescente PFR04 (.pdf 353,00 KBytes)
LT RSC 453 km 110 330 Decrescente PFR05 (.pdf 352,90 KBytes)
LT RSC 453 km 168 360 Crescente PCX03 (.pdf 353,52 KBytes)
LT RSC 453 km 168 360 Decrescente PCX04 (.pdf 353,51 KBytes)
LT RSC 453 km 209 700 Crescente PSF01 (.pdf 352,53 KBytes)
LT RSC 453 km 209 700 Decrescente PSF02 (.pdf 352,52 KBytes)
LT RSC 453 km 231 800 Crescente PSF03 (.pdf 352,71 KBytes)
LT RSC 453 km 231 800 Decrescente PSF04 (.pdf 352,56 KBytes)

LT ERS 223 km 52 800 Crescente PIB01 (.pdf 133,60 KBytes)
LT ERS 223 km 53 000 Decrescente PIB02 (.pdf 133,49 KBytes)

DAER-RS